Das Traditionsprodukt
in bewährter Qualität.
Hydraulische Wagenheber, darunter der sogenannte WEBER-Heber, sind die Produkte der ersten Stunde der Firma WEBER-HYDRAULIK und haben sich seither über Jahrzehnte bewährt. Stets weiterentwickelt und optimiert finden sich auch heute noch WEBER-HYDRAULIK Wagenheber in der Erstausrüstung von LKWs sowie in einer Vielzahl von Werkstätten und privaten Garagen. Alle aufgeführten Wagenheber sind in Erstausrüsterqualität erhältlich.
Diese und weitere Produkte finden Sie in unserem Werkstattprogramm.
Ansprechpartner
Team Spares & Services
+49 7135 71-10234 | |
team.sas@weber-hydraulik.com |
Eigenschaften
Belastung | Typ | Best-Nr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | kg |
2.000 kg | A 2-170 | 1088565 I 1097428* | 170 | 92 | 115 | 377 | 28 | 103×105 | 2,9 |
3.500 kg | A 3,5-170 | 1088720 I 1097429* | 170 | 92 | 115 | 377 | 28 | 103×105 | 2,9 |
5.000 kg | A 5-212 | 1087871 I 1097431* | 212 | 100 | 150 | 462 | 40 | 110×110 | 3,9 |
8.000 kg | AX 8-220 | 1092251 I 1097434* | 220 | 110 | 150 | 480 | 50 | 124×122 | 5,7 |
10.000 kg | A 10-220 | 1088094 I 1097435* | 220 | 110 | 150 | 480 | 50 | 124×122 | 5,7 |
12.000 kg | A 12-230 | 1088710 I 1097437* | 230 | 110 | 157 | 497 | 50 | 134×120 | 7,1 |
15.000 kg | AX 15-230 | 1088709 I 1097438* | 230 | 110 | 155 | 495 | 60 | 139,5×130 | 8,3 |
20.000 kg | AX 20-240 | 1088163 I 1097439* | 240 | 110 | 155 | 505 | 60 | 164×160 | 10,7 |
25.000 kg | AH 25-240 | 1088107 I 1097440* | 240 | 118 | 157 | 515 | 65 | 185×176 | 13,1 |
30.000 kg | A 30-240 | 1088162 I 1097441* | 240 | 100 | 142 | 482 | 65 | 185×176 | 14,5 |
50.000 kg | A 50-250 | 150.041.4 | 250 | – | 155 | 405 | 72 | 290×235 | 33,0 |
100.000 kg | AX 100-300 | 803.633.0 | 300 | – | 150 | 450 | 95 | 330×295 | 87,0 |
*inklusive Karton und Pumphebel
Wagenheber Teleskopmodelle
- Große Hubhöhe mit zwei Kolben
- Anpassung der Bauhöhe, teilweise mit Spindel
Ansprechpartner
Team Spares & Services
+49 7135 71-10234 | |
team.sas@weber-hydraulik.com |
Eigenschaften
Belastung | Typ | Best-Nr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | kg |
3.000 kg | ATDX 3-185 | 1088199 I 1097430* | 185 | – | 215 | 400 | R 50 | 126×93 | 4,1 |
5.000 kg | AT 5-215 | 1088572 I 1097436* | 215 | – | 305 | 520 | 43 | 134×120 | 6,3 |
10.000 kg | ATG 10-200 | 1088573 I 1097445* | 200 | 68 | 262 | 530 | 43 | 164×160 | 8,8 |
10.000 kg | ATN 10-175 | 1088715 I 1097442* | 175 | – | 210 | 385 | 43 | 197×168 | 7,9 |
10.000 kg | ATD 10-120 | 1088164 I 1097444* | 120 | – | 110 | 230 | 39,5 | 164×160 | 6,9 |
12.000 kg | ATQ 12-230 | 1088492 I 1097448* | 230 | 85 | 255 | 570 | 85 | 176×185 | 12,4 |
12.000 kg | ATPX 12-230 | 1088450 I 1097447* | 230 | 85 | 255 | 570 | 50 | 176×185 | 12,2 |
12.000 kg | ATPX 12-200 | 1088108 I 1097446* | 200 | 75 | 210 | 485 | 50 | 176×185 | 11,2 |
*inklusive Karton und Pumphebel
Ansprechpartner
Team Spares & Services
+49 7135 71-10234 | |
team.sas@weber-hydraulik.com |
Eigenschaften
Belastung | Typ | Best-Nr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | kg |
3.500 kg | AD 3,5-176 | 1088566 | 176 | 92 | 115 | 383 | 75 | 103×105 | 3,1 |
4.000 kg | ADX 4-370 | 1088442 I 1097432* | 370 | – | 260 | 630 | 75 | 110×110 | 6,0 |
10.000 kg | ADX 10-370 | 1087964 I 1097433* | 370 | – | 260 | 630 | 75 | 124×122 | 7,0 |
12.000 kg | A 12-270 | 1088714 I 1097449* | 270 | 110 | 202 | 582 | 50 | 134×120 | 7,8 |
*inklusive Karton und Pumphebel
Unternehmen
WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30
74363 Güglingen
DEUTSCHLAND
+49 7135 71-0 | |
+49 7135 71-10301 | |
info@weber-hydraulik.com |