Die Weber-Hydraulik
Werkstattausrüstung.
Das umfangreiche Werkstattprogramm von WEBER-HYDRAULIK bietet qualitativ hochwertige hydraulische Hebewerkzeuge wie Unterstellböcke, hydraulische Rangierheber, lufthydraulische Heber sowie Werkstattkräne. Sie gehören zur Grundausstattung jeder Werkstatt und erleichtern die tägliche Arbeit wesentlich.
Unser Produktportfolio finden Sie auch in unserem Werkstattprogramm.
Unterstellböcke
- Belastung von 1.500 kg – 16.000 kg
- Unterstellböcke gehören zur Grundausstattung jeder Werkstatt
- Die Unfallverhütungsvorschrift besagt, dass jedes angehobene Fahrzeug sicher abgestützt sein muss
- Stabile Konstruktion, hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
- Geeignet für den Einsatz in Pkw, LKW und Landmaschinenwerkstätten sowie im Industriebereich
Ansprechpartner
Team Spares & Services
+49 7135 71-10237 | |
+49 7135 71-10301 | |
team.sas@weber-hydraulik.com |
Unterstellböcke
Typ | Best. Nr. | Zul. Belastung/ KG |
Bauhöhe min. A (mm) |
Höhenverstellung B (mm) |
Zwischenstellungen (mm) |
Endhöhe max. C (mm) |
Auflagedeckel F (mm) |
Fußabstand D (mm) |
Fußabstand E (mm) |
Gewicht kg |
AB 1,5-260 | 801.329.2 | 1.500 | 265 | 140 | 35 | 405 | 75 | 255 | 220 | 2,2 |
AB 1,5-420 | 801.330.6 | 1.500 | 425 | 240 | 65 | 665 | 75 | 400 | 350 | 3,6 |
AB 1,5-1200 | 803.639.0 | 1.500 | 1.200 | 800 | 80 | 2.000 | 130 | 750 | 660 | 16,5 |
AB 3-320 | 801.331.4 | 3.000 | 330 | 200 | 50 | 530 | 75 | 320 | 285 | 3,8 |
AB 3-1200 | 803.640.3 | 3.000 | 1.200 | 800 | 80 | 2.000 | 130 | 750 | 660 | 20,0 |
AB 5-365 | 801.332.2 | 5.000 | 380 | 200 | 50 | 580 | 80 | 370 | 370 | 6,4 |
AB 8-360 | 801.333.0 | 8.000 | 380 | 215 | 55 | 595 | 130 | 400 | 400 | 10,5 |
AB 8-580 | 801.334.9 | 8.000 | 580 | 370 | 75 | 950 | 130 | 600 | 600 | 15,4 |
AB 16-290 | 803.173.8 | 16.000 | 290 | 165 | 70 | 455 | 130 | 250 | 240 | 15,0 |
AB 16-440 | 803.174.6 | 16.000 | 440 | 285 | 70 | 725 | 130 | 400 | 400 | 21,0 |
AB 16-675 | 803.175.4 | 16.000 | 675 | 450 | 70 | 1.125 | 130 | 450 | 450 | 25,0 |
AB 5-230-S | 803.176.2 | 5.000 | 230 | 90 | – | 320 | 75 | 190 | 190 | 5,0 |
AB 12-320-S | 803.177.0 | 12.000 | 325 | 160 | – | 485 | 130 | 220 | 220 | 10,0 |
AB 12-450-S | 802.742.0 | 12.000 | 450 | 275 | – | 725 | 130 | 350 | 350 | 14,0 |
AB 8-345-SH | 803.179.7 | 8.000 | 345 | 245 | – | 590 | 130 | 400 | 400 | 13,0 |
AB 8-950-SH | 804.400.7 | 8.000 | 950 | 500 | – | 1.450 | 140 | 650 | 650 | 35,0 |
AB 8-1400-SH | 804.397.3 | 8.000 | 1.400 | 700 | – | 2.100 | 140 | 850 | 850 | 45,0 |
Hydraulische Rangierheber
- Der Rangierheber ist mit Fußschnellhub ausgerüstet
- Das serienmäßige eingebaute L.C.S. Kontrollsystem ermöglicht die automatische, sichere und leichte Absenkung.
Ansprechpartner
Team Spares & Services
+49 7135 71-10237 | |
+49 7135 71-10301 | |
team.sas@weber-hydraulik.com |
Hydraulische Rangierheber im Bereich 2t - 10t
Typ | Kapazität | Bestell-Nr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Gewicht kg |
RHX 20-470 * | 2.000 | 1094582 | 95 | 375 | 470 | 850 | 135 | 360 | 270 | 710 | 35,0 |
RHX 40-530 * | 4.000 | 1096767 | 140 | 390 | 530 | 1.125 | 192 | 260 | 360 | 785 | 48,5 |
RHX 60-580 | 6.000 | 806.458.0 | 170 | 410 | 580 | 1.310 | 220 | 336 | 414 | 1000 | 81,0 |
RHX 100-605 | 10.000 | 806.459.8 | 170 | 435 | 605 | 1.600 | 270 | 386 | 414 | 1000 | 121,0 |
* Sattelkissen im Lieferumfang enthalten
Lufthydraulische Heber
- Belastung von 25.000 kg
- Belastung von 30.000 kg/15.000 kg
- Belastung von 65.000 kg/35.000 kg/20.000 kg
- Das eingebaute Druckbegrenzungsventil verhindert eine Überlastung
- Der Druckluftschlauch kann unter Last abgekuppelt und anderweitig verwendet werden
- Verlängerung von 100mm wird standardmäßig mitgeliefert
- Das serienmäßig eingebaute L.C.S. Kontrollsystem ermöglicht die automatische, sichere und leichte Absenkung
- Empfohlener Luftdruck: 7-10 bar – benötigter Luftstrom 270 l/min
Ansprechpartner
Team Spares & Services
+49 7135 71-10237 | |
+49 7135 71-10301 | |
team.sas@weber-hydraulik.com |
Lufthydraulische Heber
Modell | Bestell-Nr. | Kapazität | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Gewicht kg |
LHX 250-323 | 105.273.0 | 25 to. | 1.280 | 560 | 215 | 108 | 323 | 423 | 157 | 280 | 47,0 kg |
LHX 300-370 | 105.272.9 | 30 to. / 15 to. | 1.280 | 807 | 185 | 185 | 370 | 470 | 157 | 280 | 46,5 kg |
LHX 650-415 | 105.273.1 | 65 to. / 35 to. / 20 to. | 1.280 | 793 | 180 | 235 | 415 | 515 | 194 | 317 | 69,5 kg |
LH 20-306 | 1089242 | 20 to. | 1.050 | 380 | 140 | 166 | 306 | – | 140 | 230 | 15 kg |
LH 20/40-300 | 1089593 | 20 to. / 40 to. | 1.250 | 525 | 150 | 150 | 300 | – | 206 | 300 | 39 kg |
LH 20/40-300 | 1089592 | 20 to. / 40 to. | 950 | 500 | 150 | 150 | 300 | – | 206 | 300 | 35 kg |
Werkstattkran
Kapazität: 1.000 kg
Gewicht: 81 kg
- Einfache Handhabung
- In sehr kurzer Zeit zusammenklappbar
- Äußerst platzsparend
- Mit drehbarem Haken und Ausleger, der in vier Positionen verstellbar ist
- Minimale Rahmenhöhe von 112 mm
- Mit Überlastventil und Hubbegrenzung
- Mit Polyamidrädern und Schwenkrollen
Ansprechpartner
Team Spares & Services
+49 7135 71-10237 | |
+49 7135 71-10301 | |
team.sas@weber-hydraulik.com |
Unternehmen
WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30
74363 Güglingen
DEUTSCHLAND
+49 7135 71-0 | |
+49 7135 71-10301 | |
info@weber-hydraulik.com |